
無力喪葬
由協會成員們,以及廣⼤善⼼捐助⺠眾,⼀同捐助。
協助對象
1. 列冊登記之中低收⼊⼾或家庭清寒者死亡,家屬無⼒料理喪事者。
2. 家庭清寒者逢家庭成員往⽣⽽無⼒⽀付喪葬費⽤者。
3. 家中成員均年幼,無謀⽣能⼒,無法⽀付喪葬費⽤者。
2023年度至2024年度總捐款件數與金額
| 件數 | 時間 | 受款者/代領款者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第一件 | 2023.10.31 | 家屬李O璇 | 18,000元 |
| 第二件 | 2023.11.25 | 家屬甘O琳 | 30,000元 |
| 第三件 | 2023.12.13 | 家屬周O衫 | 22,000元 |
| 第四件 | 2024.03.13 | 明山禮儀社陳O妤(代簽收) | 30,000元 |
| 第五件 | 2024.03.31 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第六件 | 2024.04.16 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第七件 | 2024.05.02 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第八件 | 2024.05.24 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第九件 | 2024.05.29 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十件 | 2024.06.16 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十一件 | 2024.06.23 | 和紜生命事業有限公司何O釗(代簽收) | 30,000元 |
| 第十二件 | 2024.07.08 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十三件 | 2024.07.21 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十四件 | 2024.08.05 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十五件 | 2024.08.19 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十六件 | 2024.09.03 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十七件 | 2024.09.03 | 和紜生命事業有限公司何O釗(代簽收) | 30,000元 |
| 第十八件 | 2024.10.26 | 和紜生命事業有限公司何O釗(代簽收) | 30,000元 |
| 第十九件 | 2024.11.10 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第二十件 | 2024.12.12 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第二十一件 | 2024.12.26 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 金額總計 | 610,000元 |
2025年度總捐款件數與金額
| 件數 | 時間 | 受款者/代領款者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第一件 | 2025.01.08 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第二件 | 2025.02.06 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第三件 | 2025.02.22 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第四件 | 2025.03.24 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第五件 | 2025.04.17 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第六件 | 2025.04.26 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第七件 | 2025.05.25 | 翊嘉禮儀有限公司程O嘉(帶簽收) | 30,000元 |
| 第八件 | 2025.05.25 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第九件 | 2025.06.21 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十件 | 2025.07.13 | 蓮池生命禮儀社林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十一件 | 2025.08.08 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十二件 | 2025.09.25 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十三件 | 2025.10.04 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十四件 | 2025.11.22 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十五件 | 2025.11.25 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第十六件 | 2025.12.08 | 源隆禮儀用品社劉O昌(代簽收) | 30,000元 |
| 第十七件 | 2025.12.08 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 金額總計 | 510,000元 |
2026年度總捐款件數與金額
| 件數 | 時間 | 受款者/代領款者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第一件 | 2026.01.10 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第二件 | 2026.01.30 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第三件 | 2026.02.18 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 第四件 | 2026.04.23 | 日曜生命禮儀有限公司林O晟(代簽收) | 30,000元 |
| 金額總計 | 120,000元 |
